Kommuanlwahl 2024
Gemeinderatswahl am 26.05.2024 (Mehrheitswahl) |
|
---|---|
Wahlberechtigte | 264 |
Wähler | 205 |
Wahlbeteiligung | 77.7 % |
Gültige Stimmen | 1007 |
Ungültige Stimmen | 3 |
Ergebnisse im Einzelnen |
|
Partei | Stimmen |
Feuerwehrverein 1892 e.V. Marolterode | 980 |
Weitere Vorschläge | 27 |
Wahlergebnisse GR Marolterode
78,24 kB)
gewählter Gemeinderat
33,01 kB)
Kommunalwahl 2022
Bürgermeisterwahl am 12.06.2022 |
|
---|---|
Wahlberechtigte | 272 |
Wähler | 176 |
Wahlbeteiligung | 64.7 % |
Gültige Stimmen | 171 |
Ungültige Stimmen | 5 |
Ergebnisse im Einzelnen |
|
Partei | Stimmen |
Feuerwehrverein 1892 e.V. Marolterode - Haase, Joachim | 114 |
Langermann, Patrick | 31 |
Schumann, Nicky | 8 |
Augener, Heiko | 7 |
Herold, Christoph | 5 |
Gold, Veronika | 2 |
Weitere Vorschläge mit jeweils 1 Stimme | 4 |
Wahlergebnisse BM Marolterode
39,10 kB)