Kommunalwahl 2020
Bürgermeisterwahl |
|
---|---|
Wahlberechtigte | 4595 |
Wähler | 2743 |
Wahlbeteiligung | 59.7 % |
Gültige Stimmen | 2698 |
Ungültige Stimmen | 45 |
Ergebnisse im Einzelnen |
|
Partei | Stimmen |
Roth, Hans-Joachim (CDU) | 1565 |
Fitze, Thomas (SPD) | 195 |
Gehret, Nicole | 531 |
Hettenhausen, André (ZLG) | 407 |
BgmWahl-Endgültiges Ergebnis
42,04 kB)
Stadtratswahl |
|
---|---|
Wahlberechtigte | 4595 |
Wähler | 2743 |
Wahlbeteiligung | 59.7 % |
Gültige Stimmen | 7765 |
Ungültige Stimmen | 124 |
Ergebnisse im Einzelnen |
|
Partei | Stimmen |
CDU | 3665 |
SPD | 1041 |
BSO | 799 |
ZLG | 2260 |
Wahlergebnis Stadt Nottertal-Heilinger Höhen
280,77 kB)